top of page

2023 | O site da Santa Fé é atualizado e recebe novas informações, em uma nova e dinâmica plataforma.

 

2023 | Foi realizado o levantamento plano altimértico da área onde será instalada a planta de processamento de minério de ferro como informação básica para as potenciais empresas de engenharia que submeterão numa concorrência propostas para os estudos de engenharia básica da primeira etapa do projeto da Santa Fé.

2023 | Foram iniciados os trabalhos pela empresa Bio Consultoria para o desenvolvimento dos trabalhos para a aprovação da licença de instalação LI junto ao INEMA para a primeira planta de processamento do minério.

2022 | Foram iniciados diversos contatos com diversas empresas potenciais fornecedoras de equipamentos e de engenharia para os estudos de engenharia básica do projeto da primeira planta de processamento.

2021 | Em junho de 2021 foram concluídos os testes em escala piloto do minério da Santa Fé que foram realizados no CETEM – CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL e que simplificaram sobremaneira a rota de processamento do minério, com expressiva redução do custo operacional. Com destaque: o aumento da granulometria de liberação dos minerais de ferro para 150 microns; e uma enorme eficiência da separação magnética com baixa intensidade (350 Gauss) o que comprovou a excelência do processo de concentração do minério de ferro da Santa Fé podendo alcançar níveis de concentração de 64%Fe a 65%Fe.

 

2021 | Infraestrutura ferroviária – Dia 08 de abril de 2021 foi leiloada a concessão para operação e finalização da obra Trecho I da FIOL que garantiu investimentos para entrada em operação da ferrovia. Este trecho, de 537 km, entre Caetité e Ilhéus, consistirá em importante corredor de escoamento de minério de ferro da Santa Fé.

Notícias

2020 | Infraestrutura portuária II -Porto de Aratu – Dia 8/12/2020 foi arrematada a outorga do arrendamento de terminal portuário de granéis sólidos, principalmente minério de ferro, com compromisso de investimentos de R$ 229,7 milhões. Será implementada a integração porto com a ferrovia FCA, reduzindo os custos de exportação do minério da Santa Fé.

Em 2020 foi obtido o Licenciamento Ambiental no dia 3/12/2020  publicado no D.O. do Estado da Bahia a Portaria  Nº 21.922 que concede a RENOVAÇÃO DA AMBIENTAL DA LICENÇA PRÉVIA DO PROJETO DE FERRO DA SANTA FÉ, válida pelo prazo de mais 04 (quatro) anos.

2019 | Infraestrutura portuária I – Porto Sul  Dia 22/05/2019 foi anunciado oficialmente pelo Governo da Bahia o início das obras de construção do Porto Sul no segundo semestre, com num investimento da ordem de R$ 2,5 bilhões. É um porto de águas profundas, com capacidade de cargas para 70 milhões de toneladas/ano, que irá oferecer fretes marítimos muito competitivos.

2018 |  Visita à Santa Fé do Grupo CREC (China Railway Engineering Company) com 5 geólogos e engenheiros chineses que produziram um Relatório Técnico considerando a Santa Fé um dos melhores e mais importantes projetos de minério de ferro na região. A CREC planejava concorrer para a Concessão da FIOL (Ferrovia Leste Oeste).

2017 |  Continuação das pesquisas e análises complementares das amostras do minério de ferro em vários laboratórios no Brasil comprovando a ótima capacidade de concentração do minério por sua característica magnetítica.

03/03/2016 | Governo da Bahia apresenta projeto de construção do Porto de aguas profundas em Ilhéus para escoamento da produção de minério de ferro que vira através da FIOL.

08/03/2016 | O Fundo Chinês para Investimento na América Latina (Clai-Fund) e a China Railway Engineering Group n.10 (Crec), uma das maiores construtoras chinesas, vão investir, construir e operar o Porto Sul e a Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol). Fonte: http://www.secom.ba.gov.br/

2015 | Relatórios Finais de Pesquisa e Plano de Produção Económica aprovadas pelo DNPM e totalizando aproximadamente 400Milhões de Toneladas de recursos minerais de minério de ferro. Aguardando a licença de exploração.

07/04/2015 | Licença Ambiental Prévia (LP) emitida para o primeiro estágio da planta para a produção de 1.5Mtpy.

03/02/2015 | Ferrovia FIOL conclui trecho que passa em frente a Santa Fé, no município de Lagoa Real – BA.

12/01/2015 | LOI of Offtake – Santa Fé and Chinese Company.

07/01/2015 | LOI of Financing – Santa Fé and Chinese Company.

13/12/2014 | MOU com a VLI – Logística Integrada – Mina – FCA – ARATÚ.

06/12/2014 | PAE – Plano de Aproveitamento Econômico aprovado.

02/12/2014 | Licença Prévia Ambiental aprovada.

05/10/2014 | DNPM – Relatório Final Aprovado -DOU 13.10.2014.

03/10/2014 | BIOCONSULTORIA – Estudo De Médio Impacto ‐ EMI.

17/09/2014 | Licença de Instalação – LP – Porto Sul (Ilhéus).

03/09/2014 | CONSULTARQ – Relatório Arqueológico.

20/07/2014 | SRK – Test Work Review.

 

04/07/2014 | INBRAS – Testes Metalúrgicos do Minério de Ferro.

10/05/2014 | KPMG – Auditoria Externa da Santa Fé.

08/05/2014 | Economic Viability Plan – Gameleira Project.

02/04/2014 | Fundação GORCEIX – Estudos Prévios De Concentração De Amostras De Minério De Ferro.

02/04/2014 | Fundação GORCEIX – Estudos Prévios De Concentração De Amostras De Minério De Ferro.

22/12/2013 | AMERICAM APPRAISAL – Fair Value – Santa Fé Iron Ore Project.

14/10/2013 | Concluído Programa de Sondagens – 10.000Metros – 1,5MTPY Project.

09/10/2013 | Technical Report and Preliminary Assessment.

04/09/2013 | VOGBR – Análise de Disponibilidade Hídrica e Estudos de Alternativa de Suprimentos de Água – Relatório Técnico – Santa Fé Project.

01/03/2013 | MINERALIUM DEPOSITA – Technical and Economic Study.

22/05/2013 | ANTT – Pedido de Transporte de Carga (VALEC – FCA).

18/03/2013 |SRK – Implementation and Support Program for QaQc.

14/01/2013 | MINERALLIUM DEPOSITA – Digressions about the Technical and Economic Feasibility of Exploitation of Santa Fé Iron Ore Mine in Southern Bahia, by emulating the Lagoa Real Iron Bed (PRELIMINARY SCOPE STUDY).

18/05/2012 | Foram concluídos os programas de sondagem rotativa nos alvos Boi Morto, com um total de 16 furos e perfazendo 1.330 metros, e Sussuarana (extensão do corpo Boi Morto), com 2 furos, perfazendo 165 metros.

 

15/08/2012 | O Laboratório de Pesquisas em Geofísica Aplicada da UFPR, executou os seguintes levantamentos geofísicos terrestres: Magnetometria (13.400m no Alvo Lagoa do Sérgio e 13.300m no Alvo Capão) e Tomografia Elétrica 2-D (1160m no Alvo Capão e 500m no Alvo Canivete).

08/04/2012 | UFMG – Caracterização tecnológica de minério de ferro projeto – Santa Fé Mineração – Alvo: Gameleira.

 

05/10/2012 | A ANTT aprovou o Projeto de Ferro Lagoa Real da Santa Fé como dependente de transporte ferroviário da FIOL de acordo com a resolução número 3.807 de 2012/03/05 e publicada no DO.

16/10/2012 | A Santa Fé concluiu os estudos do meio ambiente referente a licença de localização a qual está sendo protocolada junto ao INEMA nos primeiros dias de novembro/2012. Em seguida serão iniciados estudos para obtenção da Licença Prévia.

 

26/10/2012 | A Santa Fé adquiriu uma terceira sonda a qual entrará em operação nos primeiros dias de novembro/2012.

29/10/2012 | A Santa Fé através de consultoria especializada concluiu o Scope Study do Projeto de Ferro Lagoa Real dimensionando os parâmetros técnicos e econômicos e uma projeção do capex e opex da exploração da futura mina e da planta de beneficiamento.

03/11/2012 | Foram enviados para o laboratório de análises químicas 200 amostras do Alvo Gameleira.

03/11/2012 | Está sendo concluído o 20º furo de sonda rotativa e no Alvo Gameleira, sendo previstos mais 6 furos até a primeira quinzena de dezembro/2012, com previsão de realização de 2.600 metros.

04/11/2012 | Foram recebidos os resultados de 165 amostras de testemunhos de sondagem dos alvos Boi Morto e Sussuarana, e coletados em intervalos de 2 em 2 metros. Toda a amostragem segue as normas de controle de qualidade JORC.

05/07/2011 | A Santa Fé submeteu junto a Valec uma minuta de contrato para o transporte de minério do Projeto de Ferro Lagoa Real através da Ferrovia de Integração Oeste Leste – EF-334 FIOL para o futuro Porto Sul de Ilhéus. O Departamento Jurídico da Santa Fé acompanha o andamento do processo junto a VALEC.

30/11/2011 | A Santa Fé assinou um Memorando de Entendimentos com a FCA o qual prevê a definição de um projeto conjunto para o transporte de minério do Projeto de Ferro Lagoa Real para o Porto de Aratu – BA.

bottom of page